Parco Macchine
Struttura Aziendale dei Macchinari

| Macchinario | N° |
|---|---|
| TORNI C.N.C. | 07 |
| CENTRI DI LAVORO VERTICALI | 04 |
| RETTIFICA PER PIANI TANGENZIALI | 01 |
| RETTIFICA UNIVERSALE PER INTERNI ED ESTERNI | 01 |
| TORNI PARALLELI TRADIZIONALI | 02 |
| STROZZATRICE SEMI AUTOMATICA | 01 |
| SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA ( diam. max. 450) | 01 |
| SEGATRICE SEMIAUTOMATICA ( diam. max. 320) | 01 |
| SALA METROLOGICA TRIDIMENSIONALE | 01 |
| MEZZI CARICO E SCARICO MERCI |
Informazioni
Per informazioni sui macchinari o per richieste specifiche, compila il seguente form.

